Metrôs em China
China tem 45 redes em 45 cidades no The Metro Map, com 322 linhas e 6432 estações.
Recordes e rankings
- Rede mais antiga
- Beijing Subway
- Rede mais nova
- Jinhua Rail Transit, Nantong Rail Transit, Taizhou Rail Transit
- Maior em estações
- Shanghai Metro
- Rede mais extensa entre 14 redes com extensão conhecida
- Shanghai Metro
- Extensão total
- 3,204.4 km
Redes por ano de abertura
- Beijing Subway — 1971
- Tianjin Metro — 1984
- Shanghai Metro — 1993
- Guangzhou Metro — 1997
- Changchun Rail Transit — 2002
- Dalian Metro — 2002
- Shenzhen Metro — 2004
- Wuhan Metro — 2004
- Chongqing Rail Transit — 2005
- Nanjing Metro — 2005
- Shenyang Metro — 2009
- Chengdu Metro — 2010
- Xi'an Metro — 2011
- Hangzhou Metro — 2012
- Kunming Metro — 2012
- Suzhou Metro — 2012
- Harbin Metro — 2013
- Zhengzhou Metro — 2013
- Changsha Metro — 2014
- Ningbo Rail Transit — 2014
- Wuxi Metro — 2014
- Nanchang Metro — 2015
- Qingdao Metro — 2015
- Dongguan Rail Transit — 2016
- Fuzhou Metro — 2016
- Hefei Metro — 2016
- Nanning Metro — 2016
- Guiyang Metro — 2017
- Shijiazhuang Metro — 2017
- Xiamen Metro — 2017
- Ürümqi Metro — 2018
- Changzhou Metro — 2019
- Hohhot Metro — 2019
- Jinan Metro — 2019
- Lanzhou Metro — 2019
- Wenzhou Rail Transit — 2019
- Xuzhou Metro — 2019
- Taiyuan Metro — 2020
- Foshan Metro — 2021
- Luoyang Subway — 2021
- Shaoxing Metro — 2021
- Wuhu Rail Transit — 2021
- Jinhua Rail Transit — 2022
- Nantong Rail Transit — 2022
- Taizhou Rail Transit — 2022
Compare as redes
| Rede | Cidade | Linhas | Estações | Extensão (km) | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Metro | Shanghai | 19 | 413 | 802.0 | Completa |
| Beijing Subway | Beijing | 27 | 410 | — | Completa |
| Chengdu Metro | Chengdu | 16 | 358 | — | Completa |
| Shenzhen Metro | Shenzhen | 17 | 351 | — | Completa |
| Guangzhou Metro | Guangzhou | 19 | 317 | 531.1 | Completa |
| Wuhan Metro | Wuhan | 13 | 289 | 339.0 | Completa |
| Nanjing Metro | Nanjing | 15 | 263 | — | Completa |
| Hangzhou Metro | Hangzhou | 12 | 259 | 323.1 | Completa |
| Chongqing Rail Transit | Chongqing | 10 | 258 | — | Completa |
| Xi'an Metro | Xi'an | 12 | 247 | — | Completa |
| Tianjin Metro | Tianjin | 13 | 239 | 286.0 | Completa |
| Suzhou Metro | Suzhou | 9 | 235 | — | Completa |
| Zhengzhou Metro | Zhengzhou | 13 | 234 | — | Completa |
| Hefei Metro | Hefei | 8 | 195 | 52.4 | Completa |
| Ningbo Rail Transit | Ningbo | 9 | 180 | — | Completa |
| Qingdao Metro | Qingdao | 8 | 176 | 102.6 | Completa |
| Changsha Metro | Changsha | 6 | 148 | 217.8 | Completa |
| Shenyang Metro | Shenyang | 6 | 144 | — | Completa |
| Changchun Rail Transit | Changchun | 8 | 141 | — | Completa |
| Nanchang Metro | Nanchang | 4 | 113 | — | Completa |
| Kunming Metro | Kunming | 6 | 103 | — | Completa |
| Fuzhou Metro | Fuzhou | 6 | 102 | — | Completa |
| Jinan Metro | Jinan | 6 | 102 | — | Completa |
| Dalian Metro | Dalian | 6 | 100 | — | Completa |
| Nanning Metro | Nanning | 5 | 95 | — | Completa |
| Guiyang Metro | Guiyang | 4 | 93 | — | Completa |
| Wuxi Metro | Wuxi | 5 | 89 | — | Completa |
| Harbin Metro | Harbin | 3 | 73 | 315.0 | Completa |
| Xiamen Metro | Xiamen | 3 | 72 | 80.0 | Completa |
| Xuzhou Metro | Xuzhou | 4 | 70 | — | Completa |
| Shijiazhuang Metro | Shijiazhuang | 3 | 60 | — | Completa |
| Foshan Metro | Foshan | 2 | 53 | — | Completa |
| Taiyuan Metro | Taiyuan | 2 | 46 | — | Completa |
| Changzhou Metro | Changzhou | 2 | 43 | 34.2 | Completa |
| Hohhot Metro | Hohhot | 2 | 43 | — | Completa |
| Nantong Rail Transit | Nantong | 2 | 42 | 39.2 | Completa |
| Shaoxing Metro | Shaoxing | 2 | 40 | — | Completa |
| Dongguan Rail Transit | Dongguan | 2 | 39 | — | Completa |
| Wenzhou Rail Transit | Wenzhou | 2 | 36 | — | Completa |
| Wuhu Rail Transit | Wuhu | 2 | 35 | 46.2 | Completa |
| Luoyang Subway | Luoyang | 2 | 33 | — | Completa |
| Jinhua Rail Transit | Jinhua | 2 | 29 | — | Completa |
| Lanzhou Metro | Lanzhou | 2 | 27 | 35.9 | Completa |
| Ürümqi Metro | Ürümqi | 2 | 22 | — | Completa |
| Taizhou Rail Transit | Taizhou | 1 | 15 | — | Completa |
Cidades com metrô
- Beijing
- Changchun
- Changsha
- Changzhou
- Chengdu
- Chongqing
- Dalian
- Dongguan
- Foshan
- Fuzhou
- Guangzhou
- Guiyang
- Hangzhou
- Harbin
- Hefei
- Hohhot
- Jinan
- Jinhua
- Kunming
- Lanzhou
- Luoyang
- Nanchang
- Nanjing
- Nanning
- Nantong
- Ningbo
- Qingdao
- Shanghai
- Shaoxing
- Shenyang
- Shenzhen
- Shijiazhuang
- Suzhou
- Taiyuan
- Taizhou
- Tianjin
- Wenzhou
- Wuhan
- Wuhu
- Wuxi
- Xi'an
- Xiamen
- Xuzhou
- Zhengzhou
- Ürümqi