Santiago Metro hoje: quinta-feira, 5 de novembro de 2026
Hoje, quinta-feira, 5 de novembro de 2026, é dia útil. O movimento costuma ser maior nos horários de pico da manhã e do fim da tarde.
Amanhã, sexta-feira, 6 de novembro, é dia útil.
Situação das linhas agora
| Linha | Situação |
|---|---|
| Línea 1 | Serviço normal |
| Línea 2 | Serviço normal |
| Línea 3 | Serviço normal |
| Línea 4 | Serviço normal |
| Línea 4A | Serviço normal |
| Línea 5 | Serviço normal |
| Línea 6 | Serviço normal |
Ver o status completo e o registro de ocorrências →
Horário de funcionamento (referência)
| Operação | Abre | Fecha |
|---|---|---|
| Metrô, linhas 1–6 e 4A, segunda a quinta (partidas programadas com embarque) | 06:00 | 23:00 (última partida programada com embarque em qualquer estação) |
| Metrô, linhas 1–6 e 4A, sábado (partidas programadas com embarque) | 06:30 | 23:00 (última partida programada com embarque em qualquer estação) |
| Metrô, linhas 1–6 e 4A, domingos e feriados (partidas programadas com embarque) | 06:42 | 23:00 (última partida programada com embarque em qualquer estação) |
Horários de referência: variam por linha, estação e dia (feriados, eventos e obras). Confirme sempre nos canais oficiais.